Wind- stärke Bft. | km/Std. | m/sek. | Bezeichnung | Wahrnehmung | Arbeitsbühnen-Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
0 | unter 0 | 0-0,2 | still | vollkommene | Einsatz |
1 | 1-5 | 0,3-1,5 | leiser Zug | Rauch steigt fast | Einsatz |
2 | 6-11 | 1,6-3,3 | leichte Brise | für das Gefühl | Einsatz |
3 | 12-19 | 3,4-5,4 | schwache Brise | Blätter werden | Einsatz |
4 | 20-28 | 5,5-7,9 | mäßige Brise | Wimpel werden | Einsatz |
5 | 29-38 | 8,0-10,7 | frische Brise | größerer Zweige | Einsatz |
6 | 39-49 | 10,8-13,8 | starker Wind | größerer Zweige | nur ein- |
7 | 50-61 | 13,9-17,1 | steifer Wind | schwächere | Einsatz nicht |
8 | 62-74 | 17,2-20,7 | stürmischer | große Bäume | Einsatz nicht |
9 | 75-88 | 20,7-24,4 | Sturm | leichtere | Einsatz nicht |
10 | 89-102 | 24,5-28,4 | schwerer Sturm | Bäume werden | Einsatz nicht |
11 | 103-117 | 28,5-32,6 | orkanartiger Sturm | zerstörende | Einsatz nicht möglich |
12 | 118-133 | 23,7-36,9 | Orkan | verwüstende | Einsatz nicht |
GS-Arbeitsbühnen
Handel mit neuen und gebrauchten Arbeitsbühnen sowie Jahresgeräten
Gerken Mietservice
Alles für die Baustelle: Container, Gabelstapler, Baumaschinen, GaLa-Zubehör
Gerken Baustellen-Absperr-Service
Professionelle Verkehrsführung und -absicherung
Kennen Sie schon die Gerken-Web-App für Ihr Smartphone?
Unterwegs alle Gerken-Arbeitsbühnen im Blick: die neusten Geräte passend für Ihren Einsatz. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone https://gerken-arbeitsbuehnen.de auf oder scannen Sie unsere QR-Code.